Abbildungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
Henn (Diskussion | Beiträge) |
Henn (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* [[Bildbeschreibungen]] | * [[Bildbeschreibungen]] | ||
*[[Grundsätze aus dem Lehrmittelbau]] | |||
* Erstellen taktiler Grafiken | * Erstellen taktiler Grafiken | ||
** [[DynaGeo]] | ** [[DynaGeo]] | ||
** [[Graph]] | ** [[Graph]] | ||
** [[LibreOffice Draw]] | ** [[LibreOffice Draw]] | ||
* Erstellen taktiler Modelle (3D-Druck) | * [https://medien.augenbit.de/category/modelle/ Erstellen taktiler Modelle (3D-Druck)] | ||
* Optimierte Abbildungen (Grafikbearbeitung) | * [[Optimierte Abbildungen]] (Grafikbearbeitung) | ||
'''[[Tabellen, Grafiken und Abbildungen|- Tabellen, Grafiken und Abbildungen]]''': Vorschläge, Diskussionsbeiträge und Beispiele für Gestaltungsrichtlinien - Überarbeitung erforderlich | '''[[Tabellen, Grafiken und Abbildungen|- Tabellen, Grafiken und Abbildungen]]''': Vorschläge, Diskussionsbeiträge und Beispiele für Gestaltungsrichtlinien - Überarbeitung erforderlich |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2021, 13:42 Uhr
- Bildbeschreibungen
- Grundsätze aus dem Lehrmittelbau
- Erstellen taktiler Grafiken
- Erstellen taktiler Modelle (3D-Druck)
- Optimierte Abbildungen (Grafikbearbeitung)
- Tabellen, Grafiken und Abbildungen: Vorschläge, Diskussionsbeiträge und Beispiele für Gestaltungsrichtlinien - Überarbeitung erforderlich