LaTeX-Manual-Sekundarstufe1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol \{ \} bzw. \emptyset | |leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol \{ \} bzw. \emptyset | ||
|<code>\{ \} bzw. \emptyset </code> | |<code>\{ \} bzw. \emptyset </code> | ||
|} | |||
==2. Spezielle Zahlenmengen== | |||
{| border="1" | |||
|- {{highlight1}} | |||
! style="background:#E0E0E0;" | Schwarzschrift | |||
! style="background:#E0E0E0;" | Prosa | |||
! style="background:#E0E0E0;" | LaTeX | |||
! style="background:#E0E0E0;" | ... | |||
|- | |||
|<math>\N </math> | |||
|Menge der natürlichen Zahlen | |||
|<code>\N </code> | |||
|1) | |||
|- | |||
|<math>\Z </math> | |||
|Menge der ganzen Zahlen | |||
|<code>\Z </code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\Z^-_0 </math> | |||
|Menge der negativen ganzen Zahlen einschließlich der Zahl 0 | |||
|<code>\Z^-_0 </code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\Q </math> | |||
|Menge der rationalen Zahlen | |||
|<code>\Q </code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\R</math> | |||
|Menge der reellen Zahlen | |||
|<code>\R</code> | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 14. Dezember 2006, 14:35 Uhr
1. Mengen und deren Verknüpfungen
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX |
---|---|---|
\{ 1, 2, 3, 4 \}
|
Mengenklammer auf, 1, 2, 3, 4, Mengenklammer zu | [math]\displaystyle{ \{ 1, 2, 3, 4 \} }[/math] |
[math]\displaystyle{ P = \{ x | x \ ist \ Primzahl \} }[/math] | groß P ist Menge der Elemente klein x, für die gilt: x ist Primzahl | x ist Primzahl \} |
[math]\displaystyle{ 3 \in P }[/math] | 3 ist Element der Menge P | 3 \in P
|
[math]\displaystyle{ 4 \notin P }[/math] | 4 ist nicht Element von P | 4 \notin P
|
[math]\displaystyle{ A \subset B }[/math] | Menge A ist echt in Menge B enthalten A \subset B | A \subset B
|
[math]\displaystyle{ A \subseteq B }[/math] | Menge A ist in Menge B enthalten oder ist gleich der Menge B A \subseteq B | A \subseteq B
|
[math]\displaystyle{ A \cup B }[/math] | Vereinigung der Mengen A und B A \cup B | A \cup B
|
[math]\displaystyle{ A \cap B }[/math] | Durchschnitt der Mengen A und B A \cap B | A \cap B
|
[math]\displaystyle{ A \backslash B }[/math] | Menge A ohne die Menge B A \backslash B | A \backslash B
|
[math]\displaystyle{ \{ \} bzw. \emptyset }[/math] | leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol \{ \} bzw. \emptyset | \{ \} bzw. \emptyset
|
2. Spezielle Zahlenmengen
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | ... |
---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ \N }[/math] | Menge der natürlichen Zahlen | \N
|
1) |
[math]\displaystyle{ \Z }[/math] | Menge der ganzen Zahlen | \Z
|
|
[math]\displaystyle{ \Z^-_0 }[/math] | Menge der negativen ganzen Zahlen einschließlich der Zahl 0 | \Z^-_0
|
|
[math]\displaystyle{ \Q }[/math] | Menge der rationalen Zahlen | \Q
|
|
[math]\displaystyle{ \R }[/math] | Menge der reellen Zahlen | \R
|