Chemie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
Henn (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | {| width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
|Schwarzschrift | |||
|LaTeX-Syntax | |LaTeX-Syntax | ||
|minimiert | |minimiert | ||
|Hinweis | |Hinweis | ||
|- | |- | ||
| | |||
|H_2SO_4 | |H_2SO_4 | ||
| | | | ||
|Summenformel | |Summenformel | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Cr_2(VI) | |Cr_2(VI) | ||
| | | | ||
|Oxidationszahl | |Oxidationszahl | ||
|- | |- | ||
| | |||
|^{238}_{92}U | |^{238}_{92}U | ||
| | | | ||
|Massen-, Ordnungszahl | |Massen-, Ordnungszahl | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Fe^{2+} | |Fe^{2+} | ||
| | | | ||
|Ladung | |Ladung | ||
|- | |- | ||
| | |||
|\rightleftharpoons | |\rightleftharpoons | ||
|\rlh | |\rlh | ||
|Gleichgewichtspfeil | |Gleichgewichtspfeil | ||
|- | |- | ||
| | |||
|\rightarrow | |\rightarrow | ||
|\ra | |\ra | ||
|Reaktionspfeil | |Reaktionspfeil | ||
|- | |- | ||
| | |||
|\xrightarrow{oben} | |\xrightarrow{oben} | ||
|\xra{oben} | |\xra{oben} | ||
|beschrifteter Pfeil | |beschrifteter Pfeil | ||
|- | |- | ||
| | |||
|\xrightarrow[unten]{oben} | |\xrightarrow[unten]{oben} | ||
|\xra[unten]{oben} | |\xra[unten]{oben} | ||
|beschrifteter Pfeil | |beschrifteter Pfeil | ||
|} | |} |
Version vom 19. September 2012, 14:16 Uhr
LaTeX für Chemie
Schwarzschrift | LaTeX-Syntax | minimiert | Hinweis |
H_2SO_4 | Summenformel | ||
Cr_2(VI) | Oxidationszahl | ||
^{238}_{92}U | Massen-, Ordnungszahl | ||
Fe^{2+} | Ladung | ||
\rightleftharpoons | \rlh | Gleichgewichtspfeil | |
\rightarrow | \ra | Reaktionspfeil | |
\xrightarrow{oben} | \xra{oben} | beschrifteter Pfeil | |
\xrightarrow[unten]{oben} | \xra[unten]{oben} | beschrifteter Pfeil |