Chemie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
Henn (Diskussion | Beiträge) |
Henn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
LaTeX für Chemie | ==LaTeX für Chemie== | ||
{| width=" | {| border="1" | ||
|- {{highlight1}} | |||
! width="30%;" style="background:#E0E0E0;"| Schwarzschrift | |||
! width="30%;" style="background:#E0E0E0;" | LaTeX | |||
! width="20%;" style="background:#E0E0E0;" | LaTeX-Abkürzung | |||
! width="30%;" style="background:#E0E0E0;" | Prosa | |||
|- | |- | ||
| | |<math> H_2SO_4 </math> | ||
|H_2SO_4 | |H_2SO_4 | ||
| | | | ||
|Summenformel | |Summenformel | ||
|- | |- | ||
| | |<math> Cr_2(VI) </math> | ||
|Cr_2(VI) | |Cr_2(VI) | ||
| | | | ||
|Oxidationszahl | |Oxidationszahl | ||
|- | |- | ||
| | |<math> {}^{238}_{92}U </math> | ||
|^{238}_{92}U | |^{238}_{92}U | ||
| | | | ||
|Massen-, Ordnungszahl | |Massen-, Ordnungszahl | ||
|- | |- | ||
| | |<math> Fe^{2+} </math> | ||
|Fe^{2+} | |Fe^{2+} | ||
| | | | ||
|Ladung | |Ladung | ||
|- | |- | ||
| | |⇌ | ||
|\rightleftharpoons | |\rightleftharpoons | ||
|\rlh | |\rlh | ||
|Gleichgewichtspfeil | |Gleichgewichtspfeil | ||
|- | |- | ||
| | |<math> \rightarrow </math> | ||
|\rightarrow | |\rightarrow | ||
|\ra | |\ra |
Version vom 19. September 2012, 14:32 Uhr
LaTeX für Chemie
Schwarzschrift | LaTeX | LaTeX-Abkürzung | Prosa |
---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ H_2SO_4 }[/math] | H_2SO_4 | Summenformel | |
[math]\displaystyle{ Cr_2(VI) }[/math] | Cr_2(VI) | Oxidationszahl | |
[math]\displaystyle{ {}^{238}_{92}U }[/math] | ^{238}_{92}U | Massen-, Ordnungszahl | |
[math]\displaystyle{ Fe^{2+} }[/math] | Fe^{2+} | Ladung | |
⇌ | \rightleftharpoons | \rlh | Gleichgewichtspfeil |
[math]\displaystyle{ \rightarrow }[/math] | \rightarrow | \ra | Reaktionspfeil |
\xrightarrow{oben} | \xra{oben} | beschrifteter Pfeil | |
\xrightarrow[unten]{oben} | \xra[unten]{oben} | beschrifteter Pfeil |