Nachschlagewerk: PONS API: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:PONS API BETA.jpg|zentriert|mini|800x800px]] | |||
=Zielgruppe= | =Zielgruppe= | ||
*'''Sehbehinderung''' | *'''Sehbehinderung,''' '''hochgradige Sehbehinderung, VVWS:''' Ergebnisse sind strukturiert, Vergrößerung und systemeigene Invertierung anwendbar. | ||
*'''Blindheit''': barrierefrei im Browser nutzbar; Überschriften-/Tabellenstruktur ist mit Screenreader intuitiv ansteuerbar. Empfehlung: JAWS, da besondere Unicode-Betonungen sinnvoll wiedergegeben werden | *'''Blindheit''': barrierefrei im Browser nutzbar; Überschriften-/Tabellenstruktur ist mit Screenreader intuitiv ansteuerbar. Empfehlung: JAWS, da besondere Unicode-Betonungen sinnvoll wiedergegeben werden | ||
=Prüfung= | =Prüfung= | ||
*'''in Teilen prüfungsgeeignet:''' Aufgrund der BETA-Version unsicher, ob die Website stabil läuft. Leider nur Online zugänglich. Ansonsten keine intelligente Suchfunktion, Zugriff auf etablierten PONS-Wortschatz, nur Wortübersetzung, keine Satzübersetzung. | *'''in Teilen prüfungsgeeignet:''' Aufgrund der BETA-Version unsicher, ob die Website stabil läuft. Leider nur Online zugänglich. Ansonsten keine intelligente Suchfunktion, Zugriff auf etablierten PONS-Wortschatz, nur Wortübersetzung, keine Satzübersetzung. | ||
= Verfügbarkeit = | |||
* [https://pons.sbbz-ilvesheim.de www.pons.sbbz-ilvesheim.de] | |||
=Medium= | =Medium= | ||
*'''Website''' | *'''Website''' | ||
=Kosten= | =Kosten= | ||
*'''kostenlos''' (da Pilotprojekt | *'''kostenlos''' (da Pilotprojekt von PONS und Schloss-Schule Ilvesheim) | ||
=Betrieb= | =Betrieb= | ||
*'''online''' | *'''online''' | ||
=Alltagstauglichkeit= | =Alltagstauglichkeit= | ||
*'''in Teilen alltagsnah:''' | *'''in Teilen alltagsnah:''' Kostenlose und barrierefreie Browser-Darstellung und Listenfunktion erleichtern das Nachschlagen; als BETA-Version ohne Gewähr auf permanentes Funktionieren und von Internetverbindung abhängig. Anmeldung vorhanden und keine Textübersetzung tragen eher weniger zur Alltagstauglichkeit bei. Keine Konkurrenz zu KI und anderen etablierten Textübersetzungen. | ||
=Bedienung & Funktionen= | |||
* | = Bedienung & Funktionen = | ||
* | |||
* | * Ausgangs- und Zielsprache in einem gemeinsamen Bereich auswählbar | ||
* | * Ergebnisse getrennt nach Ausgangssprache=>Zielsprache und Zielsprache=>Ausgangssprache | ||
* | * Worteingabefeld mit automatisch aufklappender Vorschlagsliste | ||
* | * Vorschläge aus beiden Sprachen mit Sprachkürzeln (z. B. en, de) | ||
* | * Start der Suche per Eingabetaste oder Klick auf einen Vorschlag | ||
=Inhalte/Umfang= | * Ergebnisbereich mit klarer Tabellenstruktur je Wortbedeutung | ||
* | * Schnellnavigation über Überschriften (H1 Seitentitel/„Ergebnisse“, H2 Wortbedeutungen, H3 Unterbedeutungen) | ||
* H: zu Überschriften | |||
* TAB: zwischen Spracheinstellungen und Eingabefeld wechseln | |||
* E: direkt zum Eingabefeld springen | |||
* PFEIL HOCH/RUNTER: Navigation in den Ergebnissen | |||
* ESC/EINGABE zum Umschalten zwischen Eingabemodus und Vorschlagsliste bzw. Auswahlmodus und Oberfläche | |||
* JAWS empfohlen, da besondere Unicode-Betonungszeichen sinnvoll ausgegeben werden | |||
* Zusätzliche Informationen sind ausgeschrieben und in Klammern, teils noch nicht konsequent gekennzeichnet | |||
* Setzung der Klammern muss geübt werden, da nicht ganz optimal. | |||
* Beta-Hinweis: Funktionen im Ausbau; Verhalten kann sich ändern | |||
*Programmierer gesucht! (aktuell keine Programmierer, der die Oberfläche verbessert) | |||
= Inhalte/Umfang = | |||
* 11 Wörterbücher: deutsche Rechtschreibung, deutsche Rechtschreibung und Bedeutung, deutsch-englisch, deutsch-französisch, deutsch-italienisch, deutsch-spanisch, deutsch-polnisch, deutsch-russisch, deutsch-portugiesisch, deutsch-türkisch, deutsch-chinesisch | |||
* Wörterbuchinhalte (Flexionstabellen, Grammatik, Bedeutung, Lautsprache, Genus, Steigerung, Wortart, Beispiele, Silbentrennung) mit dem etablierten PONS-Wortschatz | |||
[[Kategorie:Sehbehinderung]] | |||
[[Kategorie:Hochgradige Sehbehinderung]] | |||
[[Kategorie:VVWS]] | |||
[[Kategorie:Blindheit]] | |||
[[Kategorie:In Teilen Prüfungsgeeignet]] | |||
[[Kategorie:Über die Medienberatungszentren erhältlich]] | |||
[[Kategorie:Website]] | |||
[[Kategorie:Kostenlos]] | |||
[[Kategorie:Online]] | |||
[[Kategorie:In Teilen alltagsnah]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2025, 15:51 Uhr
Zielgruppe
- Sehbehinderung, hochgradige Sehbehinderung, VVWS: Ergebnisse sind strukturiert, Vergrößerung und systemeigene Invertierung anwendbar.
- Blindheit: barrierefrei im Browser nutzbar; Überschriften-/Tabellenstruktur ist mit Screenreader intuitiv ansteuerbar. Empfehlung: JAWS, da besondere Unicode-Betonungen sinnvoll wiedergegeben werden
Prüfung
- in Teilen prüfungsgeeignet: Aufgrund der BETA-Version unsicher, ob die Website stabil läuft. Leider nur Online zugänglich. Ansonsten keine intelligente Suchfunktion, Zugriff auf etablierten PONS-Wortschatz, nur Wortübersetzung, keine Satzübersetzung.
Verfügbarkeit
Medium
- Website
Kosten
- kostenlos (da Pilotprojekt von PONS und Schloss-Schule Ilvesheim)
Betrieb
- online
Alltagstauglichkeit
- in Teilen alltagsnah: Kostenlose und barrierefreie Browser-Darstellung und Listenfunktion erleichtern das Nachschlagen; als BETA-Version ohne Gewähr auf permanentes Funktionieren und von Internetverbindung abhängig. Anmeldung vorhanden und keine Textübersetzung tragen eher weniger zur Alltagstauglichkeit bei. Keine Konkurrenz zu KI und anderen etablierten Textübersetzungen.
Bedienung & Funktionen
- Ausgangs- und Zielsprache in einem gemeinsamen Bereich auswählbar
- Ergebnisse getrennt nach Ausgangssprache=>Zielsprache und Zielsprache=>Ausgangssprache
- Worteingabefeld mit automatisch aufklappender Vorschlagsliste
- Vorschläge aus beiden Sprachen mit Sprachkürzeln (z. B. en, de)
- Start der Suche per Eingabetaste oder Klick auf einen Vorschlag
- Ergebnisbereich mit klarer Tabellenstruktur je Wortbedeutung
- Schnellnavigation über Überschriften (H1 Seitentitel/„Ergebnisse“, H2 Wortbedeutungen, H3 Unterbedeutungen)
- H: zu Überschriften
- TAB: zwischen Spracheinstellungen und Eingabefeld wechseln
- E: direkt zum Eingabefeld springen
- PFEIL HOCH/RUNTER: Navigation in den Ergebnissen
- ESC/EINGABE zum Umschalten zwischen Eingabemodus und Vorschlagsliste bzw. Auswahlmodus und Oberfläche
- JAWS empfohlen, da besondere Unicode-Betonungszeichen sinnvoll ausgegeben werden
- Zusätzliche Informationen sind ausgeschrieben und in Klammern, teils noch nicht konsequent gekennzeichnet
- Setzung der Klammern muss geübt werden, da nicht ganz optimal.
- Beta-Hinweis: Funktionen im Ausbau; Verhalten kann sich ändern
- Programmierer gesucht! (aktuell keine Programmierer, der die Oberfläche verbessert)
Inhalte/Umfang
- 11 Wörterbücher: deutsche Rechtschreibung, deutsche Rechtschreibung und Bedeutung, deutsch-englisch, deutsch-französisch, deutsch-italienisch, deutsch-spanisch, deutsch-polnisch, deutsch-russisch, deutsch-portugiesisch, deutsch-türkisch, deutsch-chinesisch
- Wörterbuchinhalte (Flexionstabellen, Grammatik, Bedeutung, Lautsprache, Genus, Steigerung, Wortart, Beispiele, Silbentrennung) mit dem etablierten PONS-Wortschatz