LaTeX-Manual-Sekundarstufe2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math> f'(x), f''(x) </math> | |<math> f\ ' (x), f\ '\ '(x) </math> | ||
|f Strich von x, f zwei Strich von x | |f Strich von x, f zwei Strich von x | ||
|<code> f'(x), f''(x) </code> | |<code> f'(x), f' '(x) </code> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Stochastik == | ==Stochastik == | ||
Version vom 13. Januar 2007, 11:27 Uhr
Analysis
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | ... |
---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ n \to \infty }[/math] | n geht gegen unendlich | n \to \infty
|
|
[math]\displaystyle{ \lim_{h \to 0} }[/math] | Limes h gegen 0 | \lim_{h \to 0}
|
|
[math]\displaystyle{ \lim_{x \to x_0} }[/math] | Limes x gegen x Index 0 | \lim_{x \to x_0}
|
|
[math]\displaystyle{ f\ ' (x), f\ '\ '(x) }[/math] | f Strich von x, f zwei Strich von x | f'(x), f' '(x)
|
|
[math]\displaystyle{ \sum_{i=0}^n A_n }[/math] | Summe von i gleich 0 bis n über A Index n | \sum_{i=0}^n A_n
|
|
[math]\displaystyle{ \int_a^b f(x) dx }[/math] | Integral von a bis b über f von x dx | \int_a^b f(x) dx
|
Stochastik
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | ... |
---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ n! }[/math] | n Fakultät | n!
|
|
[math]\displaystyle{ {n \choose k} }[/math] | Binomialkoeffizient n über k | {n \choose k}
|
|
[math]\displaystyle{ \sigma \Omega }[/math] | klein Sigma groß Omega | \sigma \Omega
|
Analytische Geometrie
Anmerkungen
Anmerkung 1)
Diese Kurzschreibweise stammt aus der "Dresdener Abkürzungsliste" von U. Nitsch. Beim Übersetzen wird diese mit der Datei vorspann.tex automatisch eingebunden. Spaltenvektoren werden hier als Matrizen mit einer Spalte betrachtet.