Online Meeting 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
Henn (Diskussion | Beiträge) |
Henn (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
** [https://augenbit.de/barrierefrei/ Kurze Beispiele] | ** [https://augenbit.de/barrierefrei/ Kurze Beispiele] | ||
** [https://h5p.org/ interaktive Inhalte mit H5P] | ** [https://h5p.org/ interaktive Inhalte mit H5P] | ||
** [https://www.desmos.com/calculator?lang=de Desmos Grafikrechner] | ** [https://www.desmos.com/calculator?lang=de Desmos Grafikrechner] | ||
** [https://sites.google.com/a/augenbit.de/augenbit/home/faecher/mathematik Kurzbeschreibung auf augenbit.augenbit.de] | |||
*MS Teams mit Screenreader (Sebastian Müller) | *MS Teams mit Screenreader (Sebastian Müller) |
Version vom 19. März 2021, 11:27 Uhr
Programm
- Barrierefreie Lernplattformen (Michael Schäffler und Barbara Henn)
- MS Teams mit Screenreader (Sebastian Müller)
- NaWi aus der Distanz (Sabrina Betz)
- Expanded Corona Curriculum (Judith Schulz) Datei:ExpandedCoronaCurriculum.pdf
- MS-Teams in der Beruflichen Ausbildung (Olfrid Altfeld)
- Teamviewer (Dietmar & Almut Stephan, Sandra Siebert)
- Anton (Dagmar Finn-Jahn)
- NaWi-Unterricht aus der Distanz: Erfolge und Herausforderungen (Tanja Schapat, Tobias Mahnke)
- Erfahrungen im Fernlernunterricht an der Schloss-Schule Ilvesheim (Tobias Wolfsteiner)
Die Materialien werden im Laufe der nächsten Wochen eingestellt werden