Informationen zu „Excel 2010: Erste Schritte in der Tabellenkalkulation“
Aus Augenbit
Basisinformationen
Anzeigetitel | Excel 2010: Erste Schritte in der Tabellenkalkulation |
Standardsortierschlüssel | Excel 2010: Erste Schritte in der Tabellenkalkulation |
Seitenlänge (in Bytes) | 8.878 |
Seitenkennnummer | 2087 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
Seitenersteller | Kl.waschbuesch (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 07:34, 6. Jun. 2013 |
Letzter Bearbeiter | Kl.waschbuesch (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 09:58, 25. Mär. 2014 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 19 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebunden in 1 Seite | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |