Baustelle LaTeX-Manual-Sekundarstufe1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
K |
K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! style="background:#E0E0E0;" | LaTeX-Abkürzung | ! style="background:#E0E0E0;" | LaTeX-Abkürzung | ||
|- | |- | ||
|<math>\{ 1, 2, 3, 4 \}</math> | | <math>\{ 1, 2, 3, 4 \}</math> | ||
|Mengenklammer auf, 1, 2, 3, 4, Mengenklammer zu | | Mengenklammer auf, 1, 2, 3, 4, Mengenklammer zu | ||
|<nowiki>\{ 1, 2, 3, 4 \}</nowiki> | | <nowiki>\{ 1, 2, 3, 4 \}</nowiki> | ||
|<nowiki> { 1, 2, 3, 4 } </nowiki> | | <nowiki> { 1, 2, 3, 4 } </nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''P ='' { ''x'' <nowiki>|</nowiki> ''x'' ist Primzahl } | | ''P ='' { ''x'' <nowiki>|</nowiki> ''x'' ist Primzahl } | ||
|groß P ist Menge der Elemente klein x, für die gilt: x ist Primzahl | | groß P ist Menge der Elemente klein x, für die gilt: x ist Primzahl | ||
|<nowiki>P = \{ x | x ist Primzahl \}</nowiki> | | <nowiki>P = \{ x | x ist Primzahl \}</nowiki> | ||
|<nowiki>P = { x | x ist Primzahl }</nowiki> | | <nowiki>P = { x | x ist Primzahl }</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math>3 \in P</math> | | <math>3 \in P</math> | ||
|3 ist Element der Menge P | | 3 ist Element der Menge P | ||
|<nowiki>3 \in P</nowiki> | | <nowiki>3 \in P</nowiki> | ||
|<nowiki>3 in P</nowiki> | | <nowiki>3 in P</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math>4 \notin P</math> | | <math>4 \notin P</math> | ||
|4 ist nicht Element von P | | 4 ist nicht Element von P | ||
|<nowiki>4 \notin P</nowiki> | | <nowiki>4 \notin P</nowiki> | ||
|<nowiki>4 notin P oder 4 !in P</nowiki> | | <nowiki>4 notin P oder 4 !in P</nowiki> | ||
|\nin | | \nin | ||
|- | |- | ||
|<math> A \subset B</math> | | <math> A \subset B</math> | ||
| Menge A ist echt in Menge B enthalten | | Menge A ist echt in Menge B enthalten | ||
|<nowiki> A \subset B</nowiki> | | <nowiki> A \subset B</nowiki> | ||
|<nowiki> A sub B</nowiki> | | <nowiki> A sub B</nowiki> | ||
|\sbs | | \sbs | ||
|- | |- | ||
|<math> A \subseteq B</math> | | <math> A \subseteq B</math> | ||
| Menge A ist in Menge B enthalten oder ist gleich der Menge B | | Menge A ist in Menge B enthalten oder ist gleich der Menge B | ||
|<nowiki> A \subseteq B</nowiki> | | <nowiki> A \subseteq B</nowiki> | ||
|<nowiki> A sube B</nowiki> | | <nowiki> A sube B</nowiki> | ||
|\sbse | | \sbse | ||
|- | |- | ||
|<math> A \cup B </math> | | <math> A \cup B </math> | ||
| Vereinigung der Mengen A und B | | Vereinigung der Mengen A und B | ||
|<nowiki> A \cup B</nowiki> | | <nowiki> A \cup B</nowiki> | ||
|<nowiki> A uu B</nowiki> | | <nowiki> A uu B</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math> A \cap B</math> | | <math> A \cap B</math> | ||
| Durchschnitt der Mengen A und B | | Durchschnitt der Mengen A und B | ||
|<nowiki> A \cap B</nowiki> | | <nowiki> A \cap B</nowiki> | ||
|<nowiki> A nn B</nowiki> | | <nowiki> A nn B</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math> A \backslash B</math> | | <math> A \backslash B</math> | ||
| Menge A ohne die Menge B | | Menge A ohne die Menge B | ||
|<nowiki> A \backslash B</nowiki> | | <nowiki> A \backslash B</nowiki> | ||
|<nowiki> A \\ B</nowiki> | | <nowiki> A \\ B</nowiki> | ||
|\bs | | \bs | ||
|- | |- | ||
|<math> \{ \} </math> bzw. <math> \emptyset </math> | | <math> \{ \} </math> bzw. <math> \emptyset </math> | ||
|leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol | | leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol | ||
|<nowiki>\{ \} bzw. \emptyset </nowiki> | | <nowiki>\{ \} bzw. \emptyset </nowiki> | ||
|<nowiki>{ } bzw. O/ oder emptyset </nowiki> | | <nowiki>{ } bzw. O/ oder emptyset </nowiki> | ||
|\es | | \es | ||
|- | |- | ||
|<math> \overline{A} </math> | | <math> \overline{A} </math> | ||
|Menge A quer | | Menge A quer | ||
|<nowiki>\overline{A}</nowiki> | | <nowiki>\overline{A}</nowiki> | ||
|<nowiki>bar A</nowiki> | | <nowiki>bar A</nowiki> | ||
|<nowiki>\ol</nowiki> | | <nowiki>\ol</nowiki> | ||
|} | |} | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
! style="background:#E0E0E0;" | LaTeX-Abkürzung | ! style="background:#E0E0E0;" | LaTeX-Abkürzung | ||
|- | |- | ||
|<math>\N </math> | | <math>\N </math> | ||
|Menge der natürlichen Zahlen | | Menge der natürlichen Zahlen | ||
|<nowiki> \mathbb N </nowiki> | | <nowiki> \mathbb N </nowiki> | ||
| NN | | NN | ||
| \N | | \N | ||
|- | |- | ||
|<math>\Z </math> | | <math>\Z </math> | ||
|Menge der ganzen Zahlen | | Menge der ganzen Zahlen | ||
|<nowiki>\mathbb Z </nowiki> | | <nowiki>\mathbb Z </nowiki> | ||
| ZZ | | ZZ | ||
| <nowiki>\Z </nowiki> | | <nowiki>\Z </nowiki> | ||
|- | |- | ||
|<math>\Z_0^- </math> | | <math>\Z_0^- </math> | ||
|Menge der negativen ganzen Zahlen einschließlich der Zahl 0 | | Menge der negativen ganzen Zahlen einschließlich der Zahl 0 | ||
|<nowiki>\mathbb Z_0^- </nowiki> | | <nowiki>\mathbb Z_0^- </nowiki> | ||
| ZZ_0^- | | ZZ_0^- | ||
| \Z_0^- | | \Z_0^- | ||
|- | |- | ||
|<math>\Q</math> | | <math>\Q</math> | ||
|Menge der rationalen Zahlen | | Menge der rationalen Zahlen | ||
|<nowiki>\mathbb Q </nowiki> | | <nowiki>\mathbb Q </nowiki> | ||
| QQ | | QQ | ||
|<nowiki>\Q </nowiki> | | <nowiki>\Q </nowiki> | ||
|- | |- | ||
|<math>\R</math> | | <math>\R</math> | ||
|Menge der reellen Zahlen | | Menge der reellen Zahlen | ||
|<nowiki>\mathbb R</nowiki> | | <nowiki>\mathbb R</nowiki> | ||
| RR | | RR | ||
| <nowiki>\R</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|<math>\mathcal P</math> | | <math>\mathcal P</math> | ||
|Potenzmenge P | | Potenzmenge P | ||
|<nowiki>\mathcal P</nowiki> | | <nowiki>\mathcal P</nowiki> | ||
| cc P | | cc P | ||
| | | | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math>\pi \approx 3,14</math> | | <math>\pi \approx 3,14</math> | ||
|Die Zahl pi ist ungefähr gleich 3,14 | | Die Zahl pi ist ungefähr gleich 3,14 | ||
|<nowiki>\pi \approx 3,14</nowiki> | | <nowiki>\pi \approx 3,14</nowiki> | ||
|<nowiki> pi ~~ 3,14 </nowiki> | | <nowiki> pi ~~ 3,14 </nowiki> | ||
|\apx | | \apx | ||
|- | |- | ||
|<math>(a +b)^2 </math> | | <math>(a +b)^2 </math> | ||
|runde Klammer auf, a plus b, runde Klammer zu, hoch 2 | | runde Klammer auf, a plus b, runde Klammer zu, hoch 2 | ||
|<nowiki>(a +b)^2 </nowiki> | | <nowiki>(a +b)^2 </nowiki> | ||
|<nowiki>(a +b)^2 </nowiki> | | <nowiki>(a +b)^2 </nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math>[x -y]^3 </math> | | <math>[x -y]^3 </math> | ||
|eckige Klammer auf, x minus y, eckige Klammer zu, hoch 3 | | eckige Klammer auf, x minus y, eckige Klammer zu, hoch 3 | ||
|<nowiki>[x -y]^3 </nowiki> | | <nowiki>[x -y]^3 </nowiki> | ||
|<nowiki>[x -y]^3 </nowiki> | | <nowiki>[x -y]^3 </nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math> s \sim t </math> | | <math> s \sim t </math> | ||
|s ist proportional zu t (das Zeichen bedeutet auch "ähnlich" (similar)) | | s ist proportional zu t (das Zeichen bedeutet auch "ähnlich" (similar)) | ||
|<nowiki> s \sim t</nowiki> | | <nowiki> s \sim t</nowiki> | ||
|<nowiki> s ~ t</nowiki> | | <nowiki> s ~ t</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math> a \hat{=} b </math> | | <math> a \hat{=} b </math> | ||
|a entspricht b | | a entspricht b | ||
|<nowiki> a \hat{=} b</nowiki> | | <nowiki> a \hat{=} b</nowiki> | ||
|<nowiki> a hat= b (wird unschön gerendert)</nowiki> | | <nowiki> a hat= b (wird unschön gerendert)</nowiki> | ||
| | |||
|- | |||
| <math>7|28 </math> | |||
| 7 teilt die Zahl 28 | |||
| <nowiki>| 7|28 </nowiki> | |||
| <nowiki>| 7|28 </nowiki> | |||
| | |||
|} | |||
==Verknüpfungen von Aussagen== | |||
{| border="1" | |||
|- {{highlight1}} | |||
! style="background:#E0E0E0;" | 2D-Matheschrift | |||
! style="background:#E0E0E0;" | Verbale Beschreibung | |||
! style="background:#E0E0E0;" | LaTeX | |||
! style="background:#E0E0E0;" | AsciiMath | |||
! style="background:#E0E0E0;" | LaTeX-Abkürzung | |||
|- | |||
| <math> x \in \N \wedge x < 3 </math> | |||
| x ist Element von N und x ist echt kleiner 3 | |||
| <nowiki> x \in \N \wedge x < 3 </nowiki> | |||
| <nowiki> x in NN ^^ x < 3 </nowiki> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<math> | | <math> A \Rightarrow B</math> | ||
| | | Aus A folgt B ("Wer A sagt, muss auch B sagen.") | ||
|<nowiki>| | | <nowiki>A \Rightarrow B</nowiki> | ||
|<nowiki>| | | <nowiki> A => B </nowiki> | ||
| \Ra | |||
|- | |||
| <math>x \to \infty</math> | |||
| x geht gegen unendlich | |||
| <nowiki>x \to \infty</nowiki> | |||
| <nowiki>x -> oo</nowiki> | |||
| x \to \8 | |||
|- | |||
| <math> x =1 \vee x =2 </math> | |||
| x = 1 oder x = 2 | |||
| <nowiki> x =1 \vee x =2 </nowiki> | |||
| <nowiki> x =1 vv x =2 </nowiki> | |||
| | | | ||
|- | |||
| <math>3x =12 \Leftrightarrow x =4 </math> | |||
| 3x = 12 ist äquivalent zu x = 4 | |||
| <nowiki>3x =12 \Leftrightarrow x =4 </nowiki> | |||
| <nowiki>3x =12 <=> x =4 </nowiki> | |||
| \Lra | |||
|} | |} | ||
Version vom 17. Oktober 2022, 17:53 Uhr
Mengen und deren Verknüpfungen
2D-Matheschrift | Verbale Beschreibung | LaTeX | AsciiMath 1) | LaTeX-Abkürzung |
---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ \{ 1, 2, 3, 4 \} }[/math] | Mengenklammer auf, 1, 2, 3, 4, Mengenklammer zu | \{ 1, 2, 3, 4 \} | { 1, 2, 3, 4 } | |
P = { x | x ist Primzahl } | groß P ist Menge der Elemente klein x, für die gilt: x ist Primzahl | P = \{ x | x ist Primzahl \} | P = { x | x ist Primzahl } | |
[math]\displaystyle{ 3 \in P }[/math] | 3 ist Element der Menge P | 3 \in P | 3 in P | |
[math]\displaystyle{ 4 \notin P }[/math] | 4 ist nicht Element von P | 4 \notin P | 4 notin P oder 4 !in P | \nin |
[math]\displaystyle{ A \subset B }[/math] | Menge A ist echt in Menge B enthalten | A \subset B | A sub B | \sbs |
[math]\displaystyle{ A \subseteq B }[/math] | Menge A ist in Menge B enthalten oder ist gleich der Menge B | A \subseteq B | A sube B | \sbse |
[math]\displaystyle{ A \cup B }[/math] | Vereinigung der Mengen A und B | A \cup B | A uu B | |
[math]\displaystyle{ A \cap B }[/math] | Durchschnitt der Mengen A und B | A \cap B | A nn B | |
[math]\displaystyle{ A \backslash B }[/math] | Menge A ohne die Menge B | A \backslash B | A \\ B | \bs |
[math]\displaystyle{ \{ \} }[/math] bzw. [math]\displaystyle{ \emptyset }[/math] | leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol | \{ \} bzw. \emptyset | { } bzw. O/ oder emptyset | \es |
[math]\displaystyle{ \overline{A} }[/math] | Menge A quer | \overline{A} | bar A | \ol |
Spezielle Zahlenmengen
2D-Matheschrift | Verbale Beschreibung | LaTeX 2) | AsciiMath | LaTeX-Abkürzung |
---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ \N }[/math] | Menge der natürlichen Zahlen | \mathbb N | NN | \N |
[math]\displaystyle{ \Z }[/math] | Menge der ganzen Zahlen | \mathbb Z | ZZ | \Z |
[math]\displaystyle{ \Z_0^- }[/math] | Menge der negativen ganzen Zahlen einschließlich der Zahl 0 | \mathbb Z_0^- | ZZ_0^- | \Z_0^- |
[math]\displaystyle{ \Q }[/math] | Menge der rationalen Zahlen | \mathbb Q | \Q | |
[math]\displaystyle{ \R }[/math] | Menge der reellen Zahlen | \mathbb R | RR | \R |
[math]\displaystyle{ \mathcal P }[/math] | Potenzmenge P | \mathcal P | cc P |
Verknüpfungen von Zahlen
2D-Matheschrift | Verbale Beschreibung | LaTeX | AsciiMath | LaTeX-Abkürzung |
---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ 2 +4 = 7 }[/math] | 3 plus 4 ist gleich 7 | 2+4 =7 | 2+4 =7 | |
[math]\displaystyle{ 9 -3 \not= 5 }[/math] | 9 minus 3 ist ungleich 5 | 9-3 \not= 5 oder 9-3 \ne 5 | 9-3 != 5 oder 9-3 ne 5 | |
[math]\displaystyle{ x \pm 3 }[/math] | x plus minus drei | x \pm 3 | x +- 3 oder x pm 3 | |
[math]\displaystyle{ 2*8 \gt 15 }[/math] | 2 mal 8 ist echt größer als 15 | 2*8 > 15 oder 2*8 \gt 15 | 2*8 > 15 oder 2*8 gt 15 | |
[math]\displaystyle{ 8 : 4 \lt 5 }[/math] | 8 geteilt durch 4 ist echt kleiner als 5 | 8:4 < 5 oder 8:4 \lt 5 | 8:4 < 5 | |
[math]\displaystyle{ x \le 10 }[/math] | x ist kleiner oder gleich 10 | x \le 10 | x <= 10 | <= |
[math]\displaystyle{ a \ge b }[/math] | a ist größer oder gleich b | a \ge b | a >= b | >= |
>> | viel größer als | \gg | ||
<< | viel kleiner als | \ll | ||
[math]\displaystyle{ \pi \approx 3,14 }[/math] | Die Zahl pi ist ungefähr gleich 3,14 | \pi \approx 3,14 | pi ~~ 3,14 | \apx |
[math]\displaystyle{ (a +b)^2 }[/math] | runde Klammer auf, a plus b, runde Klammer zu, hoch 2 | (a +b)^2 | (a +b)^2 | |
[math]\displaystyle{ [x -y]^3 }[/math] | eckige Klammer auf, x minus y, eckige Klammer zu, hoch 3 | [x -y]^3 | [x -y]^3 | |
[math]\displaystyle{ s \sim t }[/math] | s ist proportional zu t (das Zeichen bedeutet auch "ähnlich" (similar)) | s \sim t | s ~ t | |
[math]\displaystyle{ a \hat{=} b }[/math] | a entspricht b | a \hat{=} b | a hat= b (wird unschön gerendert) | |
[math]\displaystyle{ 7|28 }[/math] | 7 teilt die Zahl 28 | | 7|28 | | 7|28 |
Verknüpfungen von Aussagen
2D-Matheschrift | Verbale Beschreibung | LaTeX | AsciiMath | LaTeX-Abkürzung |
---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ x \in \N \wedge x \lt 3 }[/math] | x ist Element von N und x ist echt kleiner 3 | x \in \N \wedge x < 3 | x in NN ^^ x < 3 | |
[math]\displaystyle{ A \Rightarrow B }[/math] | Aus A folgt B ("Wer A sagt, muss auch B sagen.") | A \Rightarrow B | A => B | \Ra |
[math]\displaystyle{ x \to \infty }[/math] | x geht gegen unendlich | x \to \infty | x -> oo | x \to \8 |
[math]\displaystyle{ x =1 \vee x =2 }[/math] | x = 1 oder x = 2 | x =1 \vee x =2 | x =1 vv x =2 | |
[math]\displaystyle{ 3x =12 \Leftrightarrow x =4 }[/math] | 3x = 12 ist äquivalent zu x = 4 | 3x =12 \Leftrightarrow x =4 | 3x =12 <=> x =4 | \Lra |
Anmerkungen
Anmerkung 1)
Eine vollständige Übersicht über alle AsciiMath-Befehle findet man auf asciimath.org. Dort kann man auch eigene AsciiMath-Ausdrücke direkt eingeben und die Übersetzung in 2D-Mathe (Rendering) anzeigen lassen.
Anmerkung 2)
Die Darstellung mit Doppellinien im Buchstabensymbol beruht auf dem LaTeX-Zusatzpaket amssymb. In der Vorspanndatei vorspann.tex wird dieses Paket schon automatisch eingebunden. Dort wird auch z.B. die Abkürzung \N für \mathbb N definiert.