Baustelle LaTeX-Manual-Sekundarstufe1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
K |
K |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|<nowiki>\overline{A}</nowiki> | |<nowiki>\overline{A}</nowiki> | ||
|<nowiki>bar A</nowiki> | |<nowiki>bar A</nowiki> | ||
|<nowiki>\ol | |<nowiki>\ol</nowiki> | ||
|} | |} | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
======Anmerkung 2)====== | ======Anmerkung 2)====== | ||
Die Darstellung mit Doppellinien im Buchstabensymbol beruht auf dem LaTeX-Zusatzpaket amssymb. In der Vorspanndatei vorspann.tex wird dieses Paket schon automatisch eingebunden. Dort wird auch z.B. die Abkürzung \N für | Die Darstellung mit Doppellinien im Buchstabensymbol beruht auf dem LaTeX-Zusatzpaket amssymb. In der Vorspanndatei vorspann.tex wird dieses Paket schon automatisch eingebunden. Dort wird auch z.B. die Abkürzung \N für \mathbb N definiert. |
Version vom 17. Oktober 2022, 09:49 Uhr
Mengen und deren Verknüpfungen
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | AsciiMath 1) | LaTeX-Abkürzung |
---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ \{ 1, 2, 3, 4 \} }[/math] | Mengenklammer auf, 1, 2, 3, 4, Mengenklammer zu | \{ 1, 2, 3, 4 \} | { 1, 2, 3, 4 } | |
P = { x | x ist Primzahl } | groß P ist Menge der Elemente klein x, für die gilt: x ist Primzahl | P = \{ x | x ist Primzahl \} | P = { x | x ist Primzahl } | |
[math]\displaystyle{ 3 \in P }[/math] | 3 ist Element der Menge P | 3 \in P | 3 in P | |
[math]\displaystyle{ 4 \notin P }[/math] | 4 ist nicht Element von P | 4 \notin P | 4 notin P oder 4 !in P | \nin |
[math]\displaystyle{ A \subset B }[/math] | Menge A ist echt in Menge B enthalten | A \subset B | A sub B | \sbs |
[math]\displaystyle{ A \subseteq B }[/math] | Menge A ist in Menge B enthalten oder ist gleich der Menge B | A \subseteq B | A sube B | \sbse |
[math]\displaystyle{ A \cup B }[/math] | Vereinigung der Mengen A und B | A \cup B | A uu B | |
[math]\displaystyle{ A \cap B }[/math] | Durchschnitt der Mengen A und B | A \cap B | A nn B | |
[math]\displaystyle{ A \backslash B }[/math] | Menge A ohne die Menge B | A \backslash B | A \\ B | \bs |
[math]\displaystyle{ \{ \} }[/math] bzw. [math]\displaystyle{ \emptyset }[/math] | leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol | \{ \} bzw. \emptyset | { } bzw. O/ oder emptyset | \es |
[math]\displaystyle{ \overline{A} }[/math] | Menge A quer | \overline{A} | bar A | \ol |
Spezielle Zahlenmengen
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX 2) | AsciiMath | LaTeX-Abkürzung |
---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ \N }[/math] | Menge der natürlichen Zahlen | \mathbb N | NN | \N |
[math]\displaystyle{ \Z }[/math] | Menge der ganzen Zahlen | \mathbb Z | ZZ | \Z |
[math]\displaystyle{ \Z_0^- }[/math] | Menge der negativen ganzen Zahlen einschließlich der Zahl 0 | \mathbb Z_0^- | ZZ_0^- | \Z_0^- |
[math]\displaystyle{ \Q }[/math] | Menge der rationalen Zahlen | \mathbb Q | \Q | |
[math]\displaystyle{ \R }[/math] | Menge der reellen Zahlen | \mathbb R | RR | \R |
[math]\displaystyle{ \mathcal P }[/math] | Potenzmenge P | \mathcal P | cc P |
Anmerkungen
Anmerkung 1)
Eine vollständige Übersicht über alle AsciiMath-Befehle findet man auf asciimath.org. Dort kann man auch eigene AsciiMath-Ausdrücke direkt eingeben und die Übersetzung in 2D-Mathe (Rendering) anzeigen lassen.
Anmerkung 2)
Die Darstellung mit Doppellinien im Buchstabensymbol beruht auf dem LaTeX-Zusatzpaket amssymb. In der Vorspanndatei vorspann.tex wird dieses Paket schon automatisch eingebunden. Dort wird auch z.B. die Abkürzung \N für \mathbb N definiert.