Baustelle LaTeX-Manual-Sekundarstufe1
Aus Augenbit
Version vom 16. Oktober 2022, 13:42 Uhr von Ukalina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationsleiste LaTeX}} ==Mengen und deren Verknüpfungen== {| border="1" |- {{highlight1}} ! style="background:#E0E0E0;"| Schwarzschrift ! styl…“)
Mengen und deren Verknüpfungen
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | AsciiMath 4) | LaTeX-Abkürzung |
---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ \{ 1, 2, 3, 4 \} }[/math] | Mengenklammer auf, 1, 2, 3, 4, Mengenklammer zu | \{ 1, 2, 3, 4 \} | { 1, 2, 3, 4 } | |
P = { x | x ist Primzahl } | groß P ist Menge der Elemente klein x, für die gilt: x ist Primzahl | P = \{ x | x ist Primzahl \} | P = { x | x ist Primzahl } | |
[math]\displaystyle{ 3 \in P }[/math] | 3 ist Element der Menge P | 3 \in P | 3 in P | |
[math]\displaystyle{ 4 \notin P }[/math] | 4 ist nicht Element von P | 4 \notin P | 4 notin P oder 4 !in P | \nin |
[math]\displaystyle{ A \subset B }[/math] | Menge A ist echt in Menge B enthalten | A \subset B | A sub B | \sbs |
[math]\displaystyle{ A \subseteq B }[/math] | Menge A ist in Menge B enthalten oder ist gleich der Menge B | A \subseteq B | A sube B | \sbse |
[math]\displaystyle{ A \cup B }[/math] | Vereinigung der Mengen A und B | A \cup B | A uu B | |
[math]\displaystyle{ A \cap B }[/math] | Durchschnitt der Mengen A und B | A \cap B | A nn B | |
[math]\displaystyle{ A \backslash B }[/math] | Menge A ohne die Menge B | A \backslash B | A \\ B | \bs |
[math]\displaystyle{ \{ \} }[/math] bzw. [math]\displaystyle{ \emptyset }[/math] | leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol | \{ \} bzw. \emptyset | { } bzw. O/ oder emptyset | \es |
[math]\displaystyle{ \overline{A} }[/math] | Menge A quer | \overline{A} | bar A | \ol |
Anmerkung 4)
Eine vollständige Übersicht über alle AsciiMath-Befehle findet man auf asciimath.org. Dort kann man auch eigene AsciiMath-Ausdrücke direkt eingeben und die Übersetzung in 2D-Mathe anzeigen lassen.