Baustelle LaTeX-Manual-Sekundarstufe1
Aus Augenbit
Mengen und deren Verknüpfungen
| Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | AsciiMath 1) | LaTeX-Abkürzung |
|---|---|---|---|---|
| [math]\{ 1, 2, 3, 4 \}[/math] | Mengenklammer auf, 1, 2, 3, 4, Mengenklammer zu | \{ 1, 2, 3, 4 \} | { 1, 2, 3, 4 } | |
| P = { x | x ist Primzahl } | groß P ist Menge der Elemente klein x, für die gilt: x ist Primzahl | P = \{ x | x ist Primzahl \} | P = { x | x ist Primzahl } | |
| [math]3 \in P[/math] | 3 ist Element der Menge P | 3 \in P | 3 in P | |
| [math]4 \notin P[/math] | 4 ist nicht Element von P | 4 \notin P | 4 notin P oder 4 !in P | \nin |
| [math] A \subset B[/math] | Menge A ist echt in Menge B enthalten | A \subset B | A sub B | \sbs |
| [math] A \subseteq B[/math] | Menge A ist in Menge B enthalten oder ist gleich der Menge B | A \subseteq B | A sube B | \sbse |
| [math] A \cup B [/math] | Vereinigung der Mengen A und B | A \cup B | A uu B | |
| [math] A \cap B[/math] | Durchschnitt der Mengen A und B | A \cap B | A nn B | |
| [math] A \backslash B[/math] | Menge A ohne die Menge B | A \backslash B | A \\ B | \bs |
| [math] \{ \} [/math] bzw. [math] \emptyset [/math] | leere Menge als leere Mengenklammern bzw. als Symbol | \{ \} bzw. \emptyset | { } bzw. O/ oder emptyset | \es |
| [math] \overline{A}[/math] | Menge A quer | \overline{A} | bar A | \ol |
Anmerkung 1)
Eine vollständige Übersicht über alle AsciiMath-Befehle findet man auf asciimath.org. Dort kann man auch eigene AsciiMath-Ausdrücke direkt eingeben und die Übersetzung in 2D-Mathe (Rendering) anzeigen lassen.