LaTeX-Manual-Sekundarstufe2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Augenbit
(None) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste LaTeX}} | |||
==Analysis == | |||
{| border="1" | |||
|- {{highlight1}} | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| Schwarzschrift | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| Prosa | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| LaTeX | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| ... | |||
|- | |||
|<math> n \to \infty </math> | |||
|n geht gegen unendlich | |||
|<code> n \to \infty</code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\lim_{h \to 0} </math> | |||
|Limes h gegen 0 | |||
|<code>\lim_{h \to 0} </code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\lim_{x \to x_0} </math> | |||
|Limes x gegen x Index 0 | |||
|<code>\lim_{x \to x_0} </code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math> f\ ' (x), f\ ''(x) </math> | |||
|f Strich von x, f zwei Strich von x | |||
|<code> <nowiki>f'(x), f''(x) </nowiki></code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\sum_{i=0}^n A_n </math> | |||
|Summe von i gleich 0 bis n über A Index n | |||
|<code>\sum_{i=0}^n A_n</code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\int_a^b f(x) dx </math> | |||
|Integral von a bis b über f von x dx | |||
|<code>\int_a^b f(x) dx</code> | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==Stochastik == | |||
{| border="1" | |||
|- {{highlight1}} | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| Schwarzschrift | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| Prosa | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| LaTeX | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| ... | |||
|- | |||
|<math> n! </math> | |||
|n Fakultät | |||
|<code> n! </code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>{n \choose k} </math> | |||
|Binomialkoeffizient n über k | |||
|<code>{n \choose k} </code> | |||
| | |||
|- | |||
|<math>\sigma \Omega </math> | |||
|klein Sigma groß Omega | |||
|<code>\sigma \Omega</code> | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==Analytische Geometrie== | |||
{| border="1" | |||
|- {{highlight1}} | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| Schwarzschrift | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| Prosa | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| LaTeX | |||
! width="25%;" style="background:#E0E0E0;"| ... | |||
|- | |||
|<math>\vec{x} = (x \; y \; z) </math> | |||
|Vektor x ist gleich Zeilenvektor x y z Vektorende | |||
|<code>\vec{x} = (x \; y \; z) </code> | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:Spaltenvektor.gif]] | |||
|Vektor y ist gleich Spaltenvektor 1 2 3 Vektorende | |||
|<code>\vec{y} = \mat{1 \\ 2 \\ 3} </code> | |||
| | |||
|- | |||
|[[Bild:Matrix.gif]] | |||
|Matrix groß A ist gleich Zeilenanfang 1 2 3 Zeilenende Zeilenanfang 4 5 6 Zeilenende Matrixende | |||
|<code> A = \mat{ 1 \; 2 \; 3 \\ 4 \; 5 \; 6 } </code> | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==Anmerkungen== | |||
Anmerkung 1) | |||
Diese Kurzschreibweise stammt aus der "Dresdener Abkürzungsliste" von U. Nitsch. Beim Übersetzen wird diese mit der Datei vorspann.tex automatisch eingebunden. Spaltenvektoren werden hier als Matrizen mit einer Spalte betrachtet. |
Version vom 27. Dezember 2007, 15:19 Uhr
Analysis
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | ... |
---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ n \to \infty }[/math] | n geht gegen unendlich | n \to \infty
|
|
[math]\displaystyle{ \lim_{h \to 0} }[/math] | Limes h gegen 0 | \lim_{h \to 0}
|
|
[math]\displaystyle{ \lim_{x \to x_0} }[/math] | Limes x gegen x Index 0 | \lim_{x \to x_0}
|
|
[math]\displaystyle{ f\ ' (x), f\ ''(x) }[/math] | f Strich von x, f zwei Strich von x | f'(x), f''(x)
|
|
[math]\displaystyle{ \sum_{i=0}^n A_n }[/math] | Summe von i gleich 0 bis n über A Index n | \sum_{i=0}^n A_n
|
|
[math]\displaystyle{ \int_a^b f(x) dx }[/math] | Integral von a bis b über f von x dx | \int_a^b f(x) dx
|
Stochastik
Schwarzschrift | Prosa | LaTeX | ... |
---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ n! }[/math] | n Fakultät | n!
|
|
[math]\displaystyle{ {n \choose k} }[/math] | Binomialkoeffizient n über k | {n \choose k}
|
|
[math]\displaystyle{ \sigma \Omega }[/math] | klein Sigma groß Omega | \sigma \Omega
|
Analytische Geometrie
Anmerkungen
Anmerkung 1)
Diese Kurzschreibweise stammt aus der "Dresdener Abkürzungsliste" von U. Nitsch. Beim Übersetzen wird diese mit der Datei vorspann.tex automatisch eingebunden. Spaltenvektoren werden hier als Matrizen mit einer Spalte betrachtet.